NAVIGATION
- Free Space Isolator
- In-Line Isolator
- Fused Coupler
- PM Series
- Fiber Array
- PLC Splitter
- PLC Chip
- Pigtail
- Optical Fiber Connectors
- Optical Equipment
- Add:
- Tel: 0755-29005906
- Fax: 0755-83265112
- Email: tomh@ofans.com.cn
 
			 
			 
			Fiber Array
- 1. Low Insertion Loss
- 2. High Accuracy Core Span
- 3. High Stability and Reliability
- 4. ROHS 6 Compliance
- Product description: Application: 1. PLC Splitter 2. AWG
Product introduction
性能指标| 光纤阵列通道数 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 32 | 48 | 64 | ||
| 抛光角度 | 0±0.3° 或 8±0.3° | |||||||||
| 材质 | 石英玻璃 硼硅玻璃 | |||||||||
| V槽间距(um) | ±0.5 | |||||||||
| 尾纤类型 | 
					250µm  | 250µm | 4芯带纤 | 2x4芯带纤 | 8芯带纤 | 2x8芯带纤 | 4x8芯带纤 | 6x8芯带纤 | 8x8芯带纤 | |
| 通道间距 (um) | 0 | 250 | 250 | 127 | 250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| 工作温度 | -40~+85°C | |||||||||
| 存储温度 | -40~+85°C | |||||||||

 
 
 Lankecms
 Lankecms lankecms
 lankecms