栏目导航
- 地址:深圳市宝安区石岩街道办石龙社区汇龙达工业园c栋5楼
- 电话:0755-29005906
- 传真:0755-83265112
- 邮箱:tomh@ofans.com.cn
PLC 光分路器 PLC SPLITTER您现在的位置:网站首页 > PLC 光分路器
平面光波导分路器
- 1.低插入损耗
- 2.高回波损耗
- 3. GR1209/GR1221
- 4. 高稳定性
- 产品描述:应用:1. 光纤到户 2. PON网络 3. 光纤局域网 4. 有线电视网
产品介绍
参数指标: 1×N平面波导型光分路器
主要参数 | 单位 | 性能指标 | |||||||||||
产品类型 |
|
1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
工作波长 | nm | 1260~1650 | |||||||||||
插入损耗 | 典型值 | dB | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 9.4 | 10.0 | 12.0 | 13.2 | 16.0 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
最大值 | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 10.7 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
最大均匀性 | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | |
最大偏振相关损耗 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
最大温度相关损耗 | dB | 0.5 | |||||||||||
回波损耗 | dB | ≥55/50 | |||||||||||
方向性 | dB | ≥50 |
工作条件
工作温度 | ℃ | -40~+85 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
工作湿度 | %RH | ≤93 |
储存湿度 | %RH | ≤93 |